Seite 22 von 23 ErsteErste ... 12181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 342

Thema: [CFL] First Down - der Feldballstammtisch

  1. #316
    Spürt Luft Avatar von ttte
    Registriert seit
    05.12.15
    Ort
    Helmarsborg
    Beiträge
    13.289
    Bi uns heet dat Beir!
    Zitat Zitat von Civmagier Beitrag anzeigen
    Oh ich wuste gar nicht das das Hier ein Deutschlehrerforum ist.
    Da muss mir irgentetwas entfallen sein. :gruebel:
    Zitat Zitat von Kaiserin Uschi Beitrag anzeigen
    Da geht er hin, der ttte-ngrabscher :blaw:


  2. #317
    To the stars! Avatar von matorn
    Registriert seit
    28.05.20
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    1.706
    Egal, hau wech die Scheiße!Emoticon: bier
    Meine Storys:
    Achtung Spoiler:
    Auf nach Calradia! Mount and Blade 2
    Böse Brüder Interstellar Space Genesis
    Out of comfort Zone jetzt wirds hart! Interstellar Space Genesis
    Der Koloss von Calradia Mount and Blade 2
    How to build an Empire! Stellaris
    Rise to the stars but keep your feet on the ground! Interstellar Space Genesis

  3. #318
    Held der Arbeiterklasse Avatar von Simato
    Registriert seit
    16.02.06
    Beiträge
    24.672
    Lasset die Spiele beginnen!
    Zitat Zitat von Bassewitz Beitrag anzeigen
    Von Simato lernen heißt Siegen lernen!

  4. #319
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.671
    Für die Ungeduldigen aktualisiere ich jetzt Tabelle/Spielplan/Logs. "Offiziell" getickert wird erst heute Nacht

  5. #320
    Held der Arbeiterklasse Avatar von Simato
    Registriert seit
    16.02.06
    Beiträge
    24.672
    Die Verletzungen haben mich jedenfalls schon mal gespoilert
    Zitat Zitat von Bassewitz Beitrag anzeigen
    Von Simato lernen heißt Siegen lernen!

  6. #321
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.671
    Ein kurzer Blick auf die "Defense", unsere erfolgreichsten Tackler und Abwehrmaschinen!


    Verein;Name;Position;Gespielte Spiele;Gewinnrate;Raumgewinn (Tackling);Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; Quarterback; 3; 0%; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; Quarterback; 4; 50%; 20; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Annekin Sky; Tackle; 6; 33.3%; 40; 81; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; Tackle; 1; 0%; 0; 11; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; Runningback; 7; 28.6%; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Kevin Burnsy; Wide Receiver; 7; 28.6%; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; Safety; 7; 28.6%; 0; 0; 3
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; Quarterback; 3; 66.7%; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; Quarterback; 4; 12.5%; 10; 0; 5
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; Tackle; 7; 35.7%; 0; 101; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; Tackle; 5; 10%; 40; 67; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; Runningback; 7; 35.7%; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; Wide Receiver; 6; 33.3%; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; Safety; 3; 83.3%; 0; 0; 4
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; Quarterback; 7; 57.1%; 600; 0; 21
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; Tackle; 3; 0%; 85; 103; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; Tackle; 6; 66.7%; 280; 173; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; Tackle; 6; 66.7%; 175; 187; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; Tackle; 6; 66.7%; 195; 176; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; Tackle; 7; 57.1%; 535; 213; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; Quarterback; 5; 40%; 360; 0; 8
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; Quarterback; 2; 50%; 135; 0; 3
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; Tackle; 5; 60%; 105; 107; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; Tackle; 6; 33.3%; 80; 107; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; Tackle; 7; 42.9%; 395; 129; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; Tackle; 6; 50%; 225; 119; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; Safety; 4; 25%; 0; 0; 4
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; Wide Receiver; 1; 0%; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; Tackle; 3; 16.7%; 75; 92; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; Tackle; 6; 8.3%; 145; 159; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Ruskowski; Quarterback; 6; 8.3%; 310; 0; 14
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; Runningback; 2; 0%; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; Tackle; 6; 8.3%; 330; 159; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; Tackle; 6; 8.3%; 140; 159; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; Quarterback; 1; 0%; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; Caspar Petersson; Quarterback; 6; 33.3%; 185; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; Tackle; 5; 40%; 140; 119; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; Tackle; 4; 25%; 20; 79; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; Tackle; 6; 33.3%; 400; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; Tackle; 6; 33.3%; 80; 126; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; Runningback; 4; 0%; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; Wide Receiver; 1; 0%; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; Safety; 2; 50%; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; Wide Receiver; 7; 21.4%; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; Quarterback; 7; 78.6%; 420; 0; 11
    FBV Kiesewitz; Edgar Siebert; Tackle; 5; 90%; 140; 139; 0
    FBV Kiesewitz; Piotr Fiser; Tackle; 7; 78.6%; 135; 192; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; Tackle; 7; 78.6%; 330; 192; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; Tackle; 5; 70%; 240; 144; 0
    FBV Kiesewitz; Franz Fröhlich; Runningback; 4; 75%; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Nick Luzak; Quarterback; 1; 50%; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; Quarterback; 7; 57.1%; 185; 0; 3
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; Tackle; 5; 70%; 100; 118; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; Tackle; 7; 57.1%; 255; 144; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; Runningback; 4; 37.5%; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Thomas Kristinsson; Wide Receiver; 6; 66.7%; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; Safety; 5; 50%; 0; 0; 7
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; Quarterback; 5; 90%; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Willem van Wim; Safety; 5; 90%; 0; 0; 5
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; Runningback; 5; 70%; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; Runningback; 7; 78.6%; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Alejandro dos Santos; Runningback; 3; 100%; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; Quarterback; 2; 50%; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; Safety; 2; 50%; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; Runningback; 6; 75%; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; Quarterback; 2; 100%; 215; 0; 3
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; Quarterback; 4; 62.5%; 280; 0; 15
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; Tackle; 6; 75%; 490; 190; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; Tackle; 6; 75%; 460; 190; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; Tackle; 6; 75%; 170; 190; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; Tackle; 6; 75%; 140; 190; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; Quarterback; 7; 21.4%; 0; 0; 6
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; Runningback; 6; 25%; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; Runningback; 7; 21.4%; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; Wide Receiver; 4; 12.5%; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Samuel Ollbach; Wide Receiver; 4; 25%; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; Quarterback; 7; 85.7%; 380; 0; 5
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; Tackle; 6; 83.3%; 135; 141; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; Tackle; 7; 85.7%; 130; 174; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; Tackle; 7; 85.7%; 465; 174; 0
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; Wide Receiver; 5; 80%; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; Safety; 3; 100%; 0; 0; 10

  7. #322
    Friedensfürst Avatar von Tim Twain
    Registriert seit
    27.09.11
    Beiträge
    30.378
    Es scheint ein gewisses Ost-West-Gefälle zu geben

  8. #323
    To the stars! Avatar von matorn
    Registriert seit
    28.05.20
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    1.706
    Da bin ich echt mal auf den Ticker gespannt...
    Meine Storys:
    Achtung Spoiler:
    Auf nach Calradia! Mount and Blade 2
    Böse Brüder Interstellar Space Genesis
    Out of comfort Zone jetzt wirds hart! Interstellar Space Genesis
    Der Koloss von Calradia Mount and Blade 2
    How to build an Empire! Stellaris
    Rise to the stars but keep your feet on the ground! Interstellar Space Genesis

  9. #324
    Free Hübsche Frauen Faden Avatar von Chris der Phönix
    Registriert seit
    27.12.12
    Ort
    Schwerte
    Beiträge
    27.307
    Alter sind meine Werte schlecht.
    Bei allem Streit im Zivi, dürfen wir nie vergessen, dass Al Bundy mal vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat.
    Definition von Arroganz? "you can call us, the Champions of the World" - FC Bayern
    Wenn man nichts in der Hose hat......aber sich trotzdem über Andere lustig macht

    Alles was dir passiert, ist eine Einladung zum Wachsen

  10. #325
    66
    Registriert seit
    22.04.09
    Beiträge
    19.885
    Zitat Zitat von Chris der Phönix Beitrag anzeigen
    Alter sind meine Werte schlecht.
    Da geht es primär um die Tackles. Du hast einen und der hat ein Spiel gespielt. Ist irgendwie klar, dass der nicht ganz oben steht.

  11. #326
    Spürt Luft Avatar von ttte
    Registriert seit
    05.12.15
    Ort
    Helmarsborg
    Beiträge
    13.289
    Zitat Zitat von Chris der Phönix Beitrag anzeigen
    Alter sind meine Werte schlecht.
    Leberwerte?
    Zitat Zitat von Civmagier Beitrag anzeigen
    Oh ich wuste gar nicht das das Hier ein Deutschlehrerforum ist.
    Da muss mir irgentetwas entfallen sein. :gruebel:
    Zitat Zitat von Kaiserin Uschi Beitrag anzeigen
    Da geht er hin, der ttte-ngrabscher :blaw:


  12. #327
    To the stars! Avatar von matorn
    Registriert seit
    28.05.20
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    1.706
    Zitat Zitat von ttte Beitrag anzeigen
    Leberwerte?
    Wenn er bei uns zu Gast war, definitiv.
    Meine Storys:
    Achtung Spoiler:
    Auf nach Calradia! Mount and Blade 2
    Böse Brüder Interstellar Space Genesis
    Out of comfort Zone jetzt wirds hart! Interstellar Space Genesis
    Der Koloss von Calradia Mount and Blade 2
    How to build an Empire! Stellaris
    Rise to the stars but keep your feet on the ground! Interstellar Space Genesis

  13. #328
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    15.671
    Der nächste Spieltag wird Montag sein!

  14. #329
    Grünkohlgroßmaul Avatar von Bassewitz
    Registriert seit
    03.06.12
    Ort
    Bassenheim
    Beiträge
    44.808
    Was eigentlich mit den Bierbären los? Die Tordifferenz ist doch eigentlich ganz okay, aber die können einfach nicht gewinnen? Zu defensiv?
    Zitat Zitat von Azrael Beitrag anzeigen
    Was Basse sagt. :D
    Zitat Zitat von Simato Beitrag anzeigen
    Passe, wenn nicht Basse :schwaerm:
    Zitat Zitat von Der Gevatter Tod Beitrag anzeigen
    Da will ich mich einmal im Leben anpassen (...) und BasedBasse rückt mich direkt zurecht :D

  15. #330
    Friedensfürst Avatar von Tim Twain
    Registriert seit
    27.09.11
    Beiträge
    30.378
    Die haben auch ein 6:0 gegen Frankfurt geschenkt bekommen

Seite 22 von 23 ErsteErste ... 12181920212223 LetzteLetzte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •