Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 18 von 18

Thema: [CFL] Spielplan und Tabelle Saison 2

  1. #16
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    17.324
    13. Spieltag Spielplan

    Ballbündnis Bielefelder Bierbären – Freilos
    Karlsruhe Cannoneers 73 TV Gummersbach Turner
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Gundalf „Die Kanone“ Horak; 27; QB; 5; 7; 6; 18; 0
    Nicola Cerny; 30; T; 7; 8; 6; 21; 2
    Jose Prins; 27; T; 3; 5; 10; 18; 0
    Louis Somphon; 24; T; 4; 6; 5; 15; 1
    Ko Simiyu; 30; T; 7; 8; 6; 21; 3


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 3
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0
    Dimitri Peter; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0

    FBV Frankfurter Nussknacker 74 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Gon Atama; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3
    Paolo Medina; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hiromi Dekic; 27; S; 6; 6; 6; 18; 0
    Yoko Brouwer; 29; S; 5; 10; 6; 21; 1
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Haiyan Krüger; 28; RB; 7; 8; 5; 20; 1
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0

    Hamburg Dreadnoughts – Freilos
    FBV Kiesewitz 74 Dresden 66ers
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Robert Jonson; 23; QB; 1; 3; 10; 14; 0
    Joshua Stollberg; 30; T; 7; 7; 7; 21; 2
    Samuel Stollberg; 27; T; 6; 5; 7; 18; 0
    Willem „Wiesel“ van Wim; 27; S; 7; 6; 5; 18; 0
    Annekin Sky; 24; T; 5; 5; 5; 15; 1


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Arthur Martins; 30; WR; 6; 8; 7; 21; 1
    Thomas Zebel; 24; RB; 5; 5; 5; 15; 0
    Rodrigo Mendez; 21; WR; 4; 4; 4; 12; 0

    Green Horn Freising 60 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Miguel-Angel dos Santos; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Matthew Morningstar; 27; T; 5; 6; 7; 18; 0
    Dennis Hauser; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Takeshi Günther; 26; WR; 6; 4; 8; 18; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Christoph Langebartels; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Wilko Baland; 24; T; 5; 6; 4; 15; 1
    Reiner Ernst; 21; QB; 4; 4; 4; 12; 0
    Heinz König; 21; S; 4; 3; 5; 12; 1
    Heinrich Heydt; 21; T; 5; 3; 4; 12; 0
    Geändert von Kendogan (13. Dezember 2024 um 04:50 Uhr)

  2. #17
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    17.324
    14. Spieltag Spielplan

    Freilos – Karlsruhe Cannoneers
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären 107 FBV Frankfurter Nussknacker
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Thomas Günther; 29; QB; 6; 9; 6; 21; 0
    Gregor Kawumski; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Sebastian Dias; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Peter Müller; 21; T; 5; 4; 3; 12; 0
    Rüdiger Ananas; 26; WR; 7; 4; 7; 18; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hans Harle-Köhler; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    George Harris; 27; T; 6; 6; 6; 18; 0
    Sven Oregard; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Gon Atama; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3
    Paolo Medina; 27; T; 6; 5; 7; 18; 3

    TV Gummersbach Turner 100 VV Phönix Schwerte
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Sibusio Pospilov; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Takashi Dorotawa; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 4
    Carlos Förster; 27; T; 6; 6; 6; 18; 1
    Silva Rios; 26; T; 4; 10; 2; 16; 0
    Alexander Meißner; 30; S; 6; 7; 8; 21; 2


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Hiromi Dekic; 27; S; 6; 6; 6; 18; 0
    Yoko Brouwer; 29; S; 5; 10; 6; 21; 1
    Li Zölder; 21; QB; 3; 4; 5; 12; 0
    Haiyan Krüger; 28; RB; 7; 8; 5; 20; 1
    Igor Kortoroff; 27; WR; 10; 6; 3; 19; 0

    Freilos – FBV Kiesewitz
    Hamburg Dreadnoughts 48 Green Horn Freising
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Bernd „dat Been“ Panya; 27; QB; 6; 7; 5; 18; 1
    Matt Martin; 29; RB; 6; 6; 9; 21; 0
    Kiyoshi Takayomi; 21; T; 6; 2; 5; 13; 0
    Adam Siguro; 27; T; 6; 5; 7; 18; 1
    Gerhard Bansen; 24; RB; 4; 5; 6; 15; 0


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Juan Iglesias; 30; QB; 6; 7; 8; 21; 0
    Takeshi Günther; 26; WR; 6; 4; 8; 18; 0
    Takashi Nakamura; 27; WR; 6; 5; 7; 18; 0
    Jan Novotny; 25; S; 4; 10; 3; 17; 0
    Dennis Hauser; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0

    Dresden 66ers 67 Heitere Heidjer 108er
    Achtung Spoiler:

    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Petar Jasinski; 30; QB; 7; 6; 8; 21; 0
    Kai Mishra; 23; RB; 9; 2; 4; 15; 0
    Arthur Martins; 30; WR; 6; 8; 7; 21; 2
    Thomas Zebel; 24; RB; 5; 5; 5; 15; 0
    Mohamed Jabarin; 30; RB; 6; 7; 8; 21; 2


    Name;Alter;Position;Offensive;Defensive;Talent;Power;Verletzungen
    Christoph Langebartels; 24; T; 5; 5; 5; 15; 0
    Reiner Ernst; 21; QB; 4; 4; 4; 12; 0
    Heinz König; 21; S; 4; 3; 5; 12; 1
    Heinrich Heydt; 21; T; 5; 3; 4; 12; 0
    Peter Weidmann; 21; T; 5; 3; 4; 12; 0
    Geändert von Kendogan (15. Januar 2025 um 03:57 Uhr)

  3. #18
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    17.324
    15. Spieltag - Zwischenrunde Play-Offs Spielplan

    Karlsruhe Cannoneers 0 – 0 Heitere Heidjer 108er
    FBV Kiesewitz 0 – 0 FBV Frankfurter Nussknacker

Seite 2 von 2 ErsteErste 12

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •