Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    19.107

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    19.107

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 20:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    19.107

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    19.107

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    19.107

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; 21; Quarterback; 11; 0.5; 4.5%; 1; 10; 1255; 150; 1030; 75; 140; 55; 39.3%; 0; 35; 0; 2
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; 30; Quarterback; 11; 4.5; 40.9%; 1; 10; 2160; 50; 1465; 645; 170; 80; 47.1%; 0; 35; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Annekin Sky; 24; Tackle; 12; 3.5; 29.2%; 5; 0; 320; 320; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 189; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; 24; Tackle; 13; 2; 15.4%; 2; 0; 270; 270; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 180; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; 30; Runningback; 21; 5; 23.8%; 10; 0; 2075; 0; 2075; 0; 0; 0; 0%; 94; 0; 0; 2
    ; Kevin Burnsy; 21; Wide Receiver; 11; 2; 18.2%; 5; 0; 690; 0; 0; 690; 0; 0; 0%; 18; 0; 0; 1
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; 27; Safety; 14; 4; 28.6%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 5
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; 21; Quarterback; 6; 3; 50%; 1; 6; 1190; 75; 575; 540; 92; 36; 39.1%; 0; 25; 0; 1
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; 24; Quarterback; 5; 0.5; 10%; 0; 5; 850; 10; 625; 215; 80; 34; 42.5%; 0; 35; 0; 6
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; 21; Tackle; 11; 3.5; 31.8%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 170; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; 30; Tackle; 9; 1.5; 16.7%; 2; 0; 110; 110; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 136; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; 27; Runningback; 9; 2.5; 27.8%; 15; 0; 1200; 0; 1200; 0; 0; 0; 0%; 51; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; 27; Wide Receiver; 10; 3; 30%; 2; 0; 755; 0; 0; 755; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; 27; Safety; 5; 3.5; 70%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 10
    ; Charles Bufosa; 21; Quarterback; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; 27; Quarterback; 24; 13.5; 56.3%; 13; 54; 2320; 2255; 0; 65; 9; 1; 11.1%; 0; 40; 0; 71
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; 21; Tackle; 5; 1; 20%; 0; 0; 160; 160; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 167; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; 24; Tackle; 16; 9.5; 59.4%; 3; 0; 650; 585; 0; 65; 0; 0; 0%; 1; 0; 457; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; 24; Tackle; 22; 13; 59.1%; 7; 0; 795; 795; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 693; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; 30; Tackle; 21; 12.5; 59.5%; 3; 0; 650; 650; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 633; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; 30; Tackle; 19; 10.5; 55.3%; 10; 0; 1150; 1150; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 576; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; 30; Quarterback; 18; 7.5; 41.7%; 4; 24; 1115; 1065; 0; 50; 8; 1; 12.5%; 0; 35; 0; 15
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; 21; Quarterback; 5; 2; 40%; 2; 9; 380; 380; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 30; 0; 9
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; 21; Tackle; 12; 5.5; 45.8%; 3; 0; 385; 385; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 294; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; 21; Tackle; 11; 4.5; 40.9%; 3; 0; 285; 235; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 237; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; 27; Tackle; 22; 9.5; 43.2%; 4; 0; 1045; 1045; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 458; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; 27; Tackle; 22; 9.5; 43.2%; 10; 0; 1300; 1300; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 462; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; 30; Safety; 15; 6; 40%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 21
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Hui Bao; 21; Quarterback; 1; 1; 100%; 1; 0; 220; 10; 185; 25; 11; 9; 81.8%; 0; 0; 0; 5
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; 21; Wide Receiver; 4; 2.5; 62.5%; 5; 0; 380; 0; 0; 380; 0; 0; 0%; 11; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; 21; Tackle; 7; 3.5; 50%; 0; 0; 170; 170; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 151; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; 21; Tackle; 19; 9; 47.4%; 3; 0; 420; 420; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 423; 0
    ; Philipp Ruskowski; 27; Quarterback; 9; 2; 22.2%; 5; 16; 1075; 490; 435; 150; 50; 22; 44%; 0; 35; 0; 20
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; 21; Runningback; 5; 2; 40%; 3; 0; 620; 0; 620; 0; 0; 0; 0%; 26; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; 27; Tackle; 20; 10.5; 52.5%; 8; 0; 890; 890; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 446; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; 27; Tackle; 20; 9.5; 47.5%; 3; 0; 580; 580; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 424; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; 21; Quarterback; 11; 3.5; 31.8%; 5; 12; 1455; 355; 795; 305; 114; 38; 33.3%; 0; 30; 0; 12
    ; Caspar Petersson; 24; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 2; 11; 570; 185; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; 21; Tackle; 13; 5; 38.5%; 2; 0; 265; 265; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 290; 1
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; 21; Tackle; 11; 2.5; 22.7%; 0; 0; 105; 105; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 206; 2
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; 24; Tackle; 15; 7.5; 50%; 3; 0; 740; 740; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 300; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; 24; Tackle; 14; 6.5; 46.4%; 1; 0; 280; 280; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 280; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; 21; Runningback; 12; 2; 16.7%; 6; 0; 855; 0; 855; 0; 0; 0; 0%; 42; 0; 0; 2
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; 21; Wide Receiver; 7; 0; 0%; 1; 0; 280; 0; 0; 280; 0; 0; 0%; 7; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; 21; Safety; 7; 3.5; 50%; 0; 0; 45; 0; 0; 45; 0; 0; 0%; 1; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; 30; Wide Receiver; 16; 5.5; 34.4%; 4; 0; 705; 0; 0; 705; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; 24; Quarterback; 14; 10.5; 75%; 7; 21; 2455; 565; 1890; 0; 108; 71; 65.7%; 0; 25; 0; 24
    Karlsruhe Cannoneers; Edgar Siebert; 21; Tackle; 8; 6.5; 81.3%; 1; 0; 175; 175; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 219; 0
    Iron City Paladins; Piotr Fiser; 27; Tackle; 11; 7.5; 68.2%; 2; 0; 250; 250; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 301; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; 27; Tackle; 23; 17.5; 76.1%; 10; 0; 1055; 1055; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 531; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; 30; Tackle; 19; 12.5; 65.8%; 4; 0; 700; 700; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 436; 0
    ; Finn Behrendt; 21; Runningback; 4; 4; 100%; 6; 0; 470; 0; 470; 0; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    ; Franz Fröhlich; 27; Runningback; 8; 6; 75%; 10; 0; 1420; 0; 1420; 0; 0; 0; 0%; 52; 0; 0; 2
    ; Nick Luzak; 21; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; 27; Quarterback; 17; 6.5; 38.2%; 6; 20; 2890; 580; 1880; 430; 188; 94; 50%; 0; 35; 0; 5
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; 24; Tackle; 17; 7.5; 44.1%; 5; 0; 290; 290; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 376; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; 27; Tackle; 21; 8.5; 40.5%; 10; 0; 1170; 1170; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 465; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; 24; Runningback; 11; 3; 27.3%; 13; 0; 1495; 0; 1495; 0; 0; 0; 0%; 55; 0; 0; 0
    ; Thomas Kristinsson; 30; Wide Receiver; 13; 7.5; 57.7%; 5; 0; 615; 0; 0; 615; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; 24; Safety; 14; 5.5; 39.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 17
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; 27; Quarterback; 9; 7.5; 83.3%; 0; 5; 2935; 0; 2935; 0; 150; 120; 80%; 0; 30; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Willem van Wim; 27; Safety; 18; 13.5; 75%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 10
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; 21; Runningback; 7; 5.5; 78.6%; 5; 0; 255; 0; 255; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; 24; Runningback; 12; 9.5; 79.2%; 21; 0; 2260; 0; 2260; 0; 0; 0; 0%; 95; 0; 0; 0
    ; Alejandro dos Santos; 24; Runningback; 6; 5; 83.3%; 8; 0; 475; 0; 475; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; 21; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 3; 820; 0; 820; 0; 52; 46; 88.5%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; 21; Safety; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; 21; Runningback; 11; 8.5; 77.3%; 9; 0; 765; 0; 765; 0; 0; 0; 0%; 38; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; 30; Quarterback; 17; 8.5; 50%; 9; 30; 1545; 1380; 165; 0; 22; 5; 22.7%; 0; 30; 0; 35
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; 27; Quarterback; 9; 4; 44.4%; 5; 6; 425; 425; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 23
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; 27; Tackle; 15; 10.5; 70%; 8; 0; 745; 745; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 433; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; 27; Tackle; 20; 12; 60%; 10; 0; 1820; 1820; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 564; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; 27; Tackle; 22; 12; 54.5%; 6; 0; 655; 655; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 614; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; 27; Tackle; 14; 9; 64.3%; 2; 0; 360; 360; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 388; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; 30; Quarterback; 22; 7.5; 34.1%; 0; 27; 5515; 0; 4370; 1145; 387; 270; 69.8%; 0; 35; 0; 12
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; 30; Runningback; 20; 7.5; 37.5%; 29; 0; 2810; 0; 2810; 0; 0; 0; 0%; 148; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; 24; Runningback; 20; 7.5; 37.5%; 11; 0; 1170; 0; 1170; 0; 0; 0; 0%; 60; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; 21; Wide Receiver; 8; 2.5; 31.3%; 1; 0; 340; 0; 0; 340; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    ; Samuel Ollbach; 21; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    ; Arnold Goldig; 21; Quarterback; 1; 1; 100%; 0; 2; 200; 15; 0; 185; 10; 5; 50%; 0; 20; 0; 4
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; 30; Quarterback; 24; 19; 79.2%; 12; 31; 3890; 1200; 155; 2535; 153; 74; 48.4%; 0; 25; 0; 30
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; 24; Tackle; 15; 11; 73.3%; 4; 0; 480; 420; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 357; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; 27; Tackle; 24; 19; 79.2%; 6; 0; 810; 785; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 557; 2
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; 27; Tackle; 25; 20; 80%; 9; 0; 1295; 1295; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 572; 1
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; 27; Wide Receiver; 14; 11.5; 82.1%; 21; 0; 2280; 0; 70; 2210; 0; 0; 0%; 61; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; 21; Safety; 9; 9; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 16
    Karlsruhe Cannoneers; Jose Prins; 27; Tackle; 12; 7.5; 62.5%; 7; 0; 1100; 1100; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 376; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Sami Petur; 26; Runningback; 5; 1; 20%; 4; 0; 590; 0; 590; 0; 0; 0; 0%; 27; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Peters; 22; Safety; 6; 5; 83.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 6
    VV Phönix Schwerte; Haiyan Krüger; 28; Runningback; 5; 1; 20%; 3; 0; 420; 0; 420; 0; 0; 0; 0%; 22; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Takeshi Günther; 26; Wide Receiver; 4; 3; 75%; 7; 0; 470; 0; 0; 470; 0; 0; 0%; 14; 0; 0; 1
    TV Gummersbach Turner; Silva Rios; 26; Tackle; 10; 3; 30%; 0; 0; 220; 220; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 179; 1
    FBV Kiesewitz; Robert Jonson; 23; Quarterback; 12; 8; 66.7%; 3; 13; 2575; 410; 0; 2165; 118; 71; 60.2%; 0; 35; 0; 6
    FBV Frankfurter Nussknacker; Nathan Zielinski; 20; Runningback; 4; 0.5; 12.5%; 0; 0; 165; 0; 165; 0; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Igor Kortoroff; 27; Wide Receiver; 7; 1.5; 21.4%; 0; 0; 30; 0; 0; 30; 0; 0; 0%; 1; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Thomas Günther; 29; Quarterback; 12; 8.5; 70.8%; 5; 15; 2240; 530; 0; 1710; 101; 47; 46.5%; 0; 30; 0; 11
    Hamburg Dreadnoughts; Sven Björnsson; 27; Quarterback; 6; 2.5; 41.7%; 0; 9; 1075; 145; 930; 0; 60; 33; 55%; 0; 30; 0; 1
    Green Horn Freising; Jan Novotny; 25; Safety; 6; 5; 83.3%; 0; 0; 40; 0; 0; 40; 0; 0; 0%; 1; 0; 0; 11
    Hamburg Dreadnoughts; Matt Martin; 29; Runningback; 10; 3; 30%; 5; 0; 725; 0; 725; 0; 0; 0; 0%; 33; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Kiyoshi Takayomi; 21; Tackle; 6; 2.5; 41.7%; 1; 0; 135; 135; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 130; 0
    FBV Kiesewitz; Moshe Fu; 27; Wide Receiver; 7; 4.5; 64.3%; 11; 0; 1300; 0; 0; 1300; 0; 0; 0%; 40; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Jacob Turm; 28; Safety; 6; 1; 16.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 2
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sushila Nikitina; 28; Tackle; 9; 3.5; 38.9%; 4; 0; 255; 255; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 243; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Rüdiger Ananas; 26; Wide Receiver; 7; 4; 57.1%; 13; 0; 1505; 0; 0; 1505; 0; 0; 0%; 41; 0; 0; 1
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Castro; 22; Runningback; 6; 2; 33.3%; 5; 0; 855; 0; 855; 0; 0; 0; 0%; 31; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Kai Mishra; 23; Runningback; 11; 3; 27.3%; 4; 0; 390; 0; 390; 0; 0; 0; 0%; 26; 0; 0; 1
    VV Phönix Schwerte; Yoko Brouwer; 29; Safety; 7; 2.5; 35.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Jakob Markt; 23; Wide Receiver; 3; 1; 33.3%; 3; 0; 355; 0; 0; 355; 0; 0; 0%; 9; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Gregor Kjartan; 23; Quarterback; 5; 2; 40%; 1; 3; 1005; 100; 530; 375; 71; 32; 45.1%; 0; 30; 0; 4
    FBV Kiesewitz; Lewis Dillinger; 28; Wide Receiver; 7; 5; 71.4%; 7; 0; 680; 0; 0; 680; 0; 0; 0%; 22; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Musa Softan; 21; Safety; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Green Horn Freising; Kai Schmulker; 21; Tackle; 3; 1.5; 50%; 0; 0; 85; 85; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 74; 0
    Geändert von Kendogan (06. Dezember 2024 um 11:46 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •