Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: [CFL] Ruhmeshalle

  1. #1
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.634

    [CFL] Ruhmeshalle

    Alle Cifo-Bowl-Champions und das entsprechende Finalspiel.
    Außerdem je nach Möglichkeit Spielerstatistiken.

  2. #2
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.634

    Inhaltsverzeichnis

    Platzhalter
    Geändert von Kendogan (20. April 2024 um 19:59 Uhr)

  3. #3
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.634

    Cifo-Bowl-Sieger

    Platzhalter

  4. #4
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.634

    Ewige Bestenliste - Vereine

    Platzhalter

  5. #5
    Schatten des Ostens Avatar von Kendogan
    Registriert seit
    08.03.14
    Beiträge
    16.634

    Ewige Bestenliste - Spieler


    Verein;Name;Alter;Position;Gespielte Spiele;Gewonnene Spiele;Gewinnrate;Touchdowns;Fieldgoals;Raumgewinn (gesamt);Raumgewinn (Tackling);Raumgewinn (Kurze Pässe);Raumgewinn (Lange Pässe);Geworfene Pässe;Erfolgreiche Pässe;Erfolgreiche / geworfene Pässe;Gefangene Pässe;Weitestes Fieldgoal;Erfolgreiche Tacklings;Vereitelte Spielzüge
    VV Phönix Schwerte; Li Zölder; 21; Quarterback; 8; 0; 0%; 1; 6; 720; 150; 525; 45; 90; 30; 33.3%; 0; 25; 0; 2
    VV Phönix Schwerte; Luka Doncic; 30; Quarterback; 6; 3; 50%; 0; 4; 1435; 20; 770; 645; 97; 49; 50.5%; 0; 20; 0; 0
    ; Annekin Sky; 24; Tackle; 10; 2; 20%; 5; 0; 240; 240; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 140; 0
    VV Phönix Schwerte; Sri Gujonson; 24; Tackle; 6; 0; 0%; 1; 0; 195; 195; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 83; 0
    VV Phönix Schwerte; Chris Phönix; 30; Runningback; 14; 3; 21.4%; 8; 0; 1275; 0; 1275; 0; 0; 0; 0%; 59; 0; 0; 2
    ; Kevin Burnsy; 21; Wide Receiver; 11; 2; 18.2%; 5; 0; 690; 0; 0; 690; 0; 0; 0%; 18; 0; 0; 1
    VV Phönix Schwerte; Hiromi Dekic; 27; Safety; 9; 3; 33.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    MB Apfelmänner; Hans Hammelstein; 21; Quarterback; 6; 3; 50%; 1; 6; 1190; 75; 575; 540; 92; 36; 39.1%; 0; 25; 0; 1
    MB Apfelmänner; Ruud van Stumpen; 24; Quarterback; 5; 0.5; 10%; 0; 5; 850; 10; 625; 215; 80; 34; 42.5%; 0; 35; 0; 6
    MB Apfelmänner; Ercan Tosun; 21; Tackle; 11; 3.5; 31.8%; 0; 0; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 170; 0
    MB Apfelmänner; Franz Münte; 30; Tackle; 9; 1.5; 16.7%; 2; 0; 110; 110; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 136; 0
    MB Apfelmänner; Dan Livingston; 27; Runningback; 9; 2.5; 27.8%; 15; 0; 1200; 0; 1200; 0; 0; 0; 0%; 51; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Serge Lacroix; 27; Wide Receiver; 10; 3; 30%; 2; 0; 755; 0; 0; 755; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    MB Apfelmänner; Fritz Büble; 27; Safety; 5; 3.5; 70%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 10
    ; Charles Bufosa; 21; Quarterback; 1; 0; 0%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Gundalf Horak; 27; Quarterback; 15; 8; 53.3%; 8; 34; 1205; 1205; 0; 0; 7; 0; 0%; 0; 40; 0; 42
    Karlsruhe Cannoneers; Samuel Bjarnos; 21; Tackle; 5; 1; 20%; 0; 0; 160; 160; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 167; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Louis Somphon; 24; Tackle; 11; 6; 54.5%; 1; 0; 495; 495; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 318; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Frank Korn; 24; Tackle; 14; 8; 57.1%; 5; 0; 515; 515; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 420; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Nicola Cerny; 30; Tackle; 12; 7; 58.3%; 1; 0; 405; 405; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 345; 0
    Karlsruhe Cannoneers; Ko Simiyu; 30; Tackle; 14; 8; 57.1%; 8; 0; 1045; 1045; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 412; 0
    TV Gummersbach Turner; Takashi Dorotawa; 30; Quarterback; 10; 5.5; 55%; 3; 12; 725; 675; 0; 50; 3; 1; 33.3%; 0; 25; 0; 14
    TV Gummersbach Turner; Niko Jasinski; 21; Quarterback; 5; 2; 40%; 2; 9; 380; 380; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 30; 0; 9
    TV Gummersbach Turner; Dimitri Peter; 21; Tackle; 9; 4.5; 50%; 2; 0; 300; 300; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 202; 2
    TV Gummersbach Turner; Jan Müller; 21; Tackle; 11; 4.5; 40.9%; 3; 0; 285; 235; 0; 50; 0; 0; 0%; 1; 0; 237; 0
    TV Gummersbach Turner; Carlos Förster; 27; Tackle; 14; 7.5; 53.6%; 2; 0; 800; 800; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 314; 0
    TV Gummersbach Turner; Sibusio Pospilov; 27; Tackle; 14; 7.5; 53.6%; 8; 0; 755; 755; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 318; 0
    TV Gummersbach Turner; Alexander Meißner; 30; Safety; 9; 4; 44.4%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 15
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Hui Bao; 21; Quarterback; 1; 1; 100%; 1; 0; 220; 10; 185; 25; 11; 9; 81.8%; 0; 0; 0; 5
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Alex Novak; 21; Wide Receiver; 2; 1; 50%; 2; 0; 175; 0; 0; 175; 0; 0; 0%; 5; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Ravi Markova; 21; Tackle; 4; 1; 25%; 0; 0; 75; 75; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 104; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Peter Müller; 21; Tackle; 11; 3; 27.3%; 3; 0; 270; 270; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 274; 0
    ; Philipp Ruskowski; 27; Quarterback; 9; 2; 22.2%; 5; 16; 1075; 490; 435; 150; 50; 22; 44%; 0; 35; 0; 20
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Zabor Rosenberg; 21; Runningback; 5; 2; 40%; 3; 0; 620; 0; 620; 0; 0; 0; 0%; 26; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Sebastian Dias; 27; Tackle; 13; 5; 38.5%; 7; 0; 775; 775; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 309; 1
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Gregor Kawumski; 27; Tackle; 13; 5; 38.5%; 0; 0; 180; 180; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 309; 1
    Heitere Heidjer 108er; Reiner Ernst; 21; Quarterback; 5; 0; 0%; 1; 4; 605; 55; 290; 260; 78; 20; 25.6%; 0; 30; 0; 7
    ; Caspar Petersson; 24; Quarterback; 6; 2; 33.3%; 2; 11; 570; 185; 385; 0; 51; 20; 39.2%; 0; 25; 0; 6
    Heitere Heidjer 108er; Peter Weidmann; 21; Tackle; 10; 3; 30%; 2; 0; 195; 195; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 222; 1
    Heitere Heidjer 108er; Heinrich Heydt; 21; Tackle; 8; 1; 12.5%; 0; 0; 30; 30; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 147; 2
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Langebartels; 24; Tackle; 7; 3; 42.9%; 2; 0; 550; 550; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 161; 0
    Heitere Heidjer 108er; Wilko Baland; 24; Tackle; 7; 3; 42.9%; 1; 0; 125; 125; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 161; 0
    Heitere Heidjer 108er; Erik Schwarze; 21; Runningback; 10; 0; 0%; 3; 0; 745; 0; 745; 0; 0; 0; 0%; 38; 0; 0; 2
    Heitere Heidjer 108er; George Braun; 21; Wide Receiver; 7; 0; 0%; 1; 0; 280; 0; 0; 280; 0; 0; 0%; 7; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Heinz König; 21; Safety; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Dresden 66ers; Arthur Martins; 30; Wide Receiver; 12; 4.5; 37.5%; 4; 0; 645; 0; 0; 645; 0; 0; 0%; 18; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Mateusz Wrobel; 24; Quarterback; 14; 10.5; 75%; 7; 21; 2455; 565; 1890; 0; 108; 71; 65.7%; 0; 25; 0; 24
    Karlsruhe Cannoneers; Edgar Siebert; 21; Tackle; 8; 6.5; 81.3%; 1; 0; 175; 175; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 219; 0
    Iron City Paladins; Piotr Fiser; 27; Tackle; 11; 7.5; 68.2%; 2; 0; 250; 250; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 301; 0
    FBV Kiesewitz; Samuel Stollberg; 27; Tackle; 15; 11.5; 76.7%; 5; 0; 660; 660; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 354; 0
    FBV Kiesewitz; Joshua Stollberg; 30; Tackle; 13; 8.5; 65.4%; 2; 0; 380; 380; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 296; 0
    ; Finn Behrendt; 21; Runningback; 4; 4; 100%; 6; 0; 470; 0; 470; 0; 0; 0; 0%; 19; 0; 0; 0
    ; Franz Fröhlich; 27; Runningback; 8; 6; 75%; 10; 0; 1420; 0; 1420; 0; 0; 0; 0%; 52; 0; 0; 2
    ; Nick Luzak; 21; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Bernd Panya; 27; Quarterback; 13; 4.5; 34.6%; 4; 15; 2250; 360; 1460; 430; 149; 68; 45.6%; 0; 35; 0; 4
    Hamburg Dreadnoughts; Rakesh Romero; 24; Tackle; 11; 4.5; 40.9%; 4; 0; 195; 195; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 235; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Adam Siguro; 27; Tackle; 13; 4.5; 34.6%; 6; 0; 710; 710; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 278; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Gerhard Bansen; 24; Runningback; 8; 2; 25%; 13; 0; 1335; 0; 1335; 0; 0; 0; 0%; 48; 0; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Thomas Kristinsson; 30; Wide Receiver; 9; 5.5; 61.1%; 5; 0; 515; 0; 0; 515; 0; 0; 0%; 16; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Helmut Su; 24; Safety; 11; 3.5; 31.8%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 11
    Iron City Paladins; Bolvar Bastis; 27; Quarterback; 9; 7.5; 83.3%; 0; 5; 2935; 0; 2935; 0; 150; 120; 80%; 0; 30; 0; 0
    FBV Kiesewitz; Willem van Wim; 27; Safety; 10; 8.5; 85%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 8
    Iron City Paladins; Jose-Manuel Roberts; 21; Runningback; 7; 5.5; 78.6%; 5; 0; 255; 0; 255; 0; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Akihiko Sun; 24; Runningback; 12; 9.5; 79.2%; 21; 0; 2260; 0; 2260; 0; 0; 0; 0%; 95; 0; 0; 0
    ; Alejandro dos Santos; 24; Runningback; 6; 5; 83.3%; 8; 0; 475; 0; 475; 0; 0; 0; 0%; 21; 0; 0; 0
    Iron City Paladins; Theoderich von Augstein; 21; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 3; 820; 0; 820; 0; 52; 46; 88.5%; 0; 30; 0; 1
    Iron City Paladins; Roy White; 21; Safety; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 1
    Iron City Paladins; Gunnar Eriksson; 21; Runningback; 11; 8.5; 77.3%; 9; 0; 765; 0; 765; 0; 0; 0; 0%; 38; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Hans Harle-Köhler; 30; Quarterback; 9; 5.5; 61.1%; 7; 15; 710; 710; 0; 0; 2; 0; 0%; 0; 30; 0; 19
    FBV Frankfurter Nussknacker; Samuel Einberg; 27; Quarterback; 7; 4; 57.1%; 5; 6; 400; 400; 0; 0; 1; 0; 0%; 0; 20; 0; 23
    FBV Frankfurter Nussknacker; Paolo Medina; 27; Tackle; 12; 8; 66.7%; 7; 0; 655; 655; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 373; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sven Oregard; 27; Tackle; 14; 9; 64.3%; 6; 0; 1250; 1250; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 402; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; George Harris; 27; Tackle; 14; 9; 64.3%; 4; 0; 435; 435; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 402; 1
    FBV Frankfurter Nussknacker; Gon Atama; 27; Tackle; 11; 7.5; 68.2%; 1; 0; 240; 240; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 324; 0
    Dresden 66ers; Petar Jasinski; 30; Quarterback; 14; 5.5; 39.3%; 0; 15; 3855; 0; 2770; 1085; 248; 174; 70.2%; 0; 25; 0; 11
    Dresden 66ers; Mohamed Jabarin; 30; Runningback; 13; 5.5; 42.3%; 21; 0; 1770; 0; 1770; 0; 0; 0; 0%; 91; 0; 0; 1
    Dresden 66ers; Thomas Zebel; 24; Runningback; 13; 5.5; 42.3%; 10; 0; 860; 0; 860; 0; 0; 0; 0%; 42; 0; 0; 2
    Dresden 66ers; Rodrigo Mendez; 21; Wide Receiver; 6; 1.5; 25%; 1; 0; 340; 0; 0; 340; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    ; Samuel Ollbach; 21; Wide Receiver; 4; 1; 25%; 0; 0; 100; 0; 0; 100; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    ; Arnold Goldig; 21; Quarterback; 1; 1; 100%; 0; 2; 200; 15; 0; 185; 10; 5; 50%; 0; 20; 0; 4
    Green Horn Freising; Juan Iglesias; 30; Quarterback; 16; 12.5; 78.1%; 7; 23; 2540; 820; 155; 1565; 106; 48; 45.3%; 0; 25; 0; 17
    Green Horn Freising; Dennis Hauser; 24; Tackle; 12; 8.5; 70.8%; 4; 0; 425; 365; 60; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 277; 0
    Green Horn Freising; Miguel-Angel dos Santos; 27; Tackle; 16; 12.5; 78.1%; 1; 0; 315; 290; 25; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 386; 0
    Green Horn Freising; Matthew Morningstar; 27; Tackle; 17; 13.5; 79.4%; 9; 0; 1070; 1070; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 401; 1
    Green Horn Freising; Takashi Nakamura; 27; Wide Receiver; 11; 9; 81.8%; 17; 0; 1820; 0; 70; 1750; 0; 0; 0%; 50; 0; 0; 0
    Green Horn Freising; Jens Karstein; 21; Safety; 8; 8; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 15
    Karlsruhe Cannoneers; Jose Prins; 27; Tackle; 3; 2; 66.7%; 1; 0; 245; 245; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 88; 0
    Hamburg Dreadnoughts; Sami Petur; 26; Runningback; 2; 0; 0%; 0; 0; 115; 0; 115; 0; 0; 0; 0%; 7; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Philipp Peters; 22; Safety; 2; 2; 100%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 2
    VV Phönix Schwerte; Haiyan Krüger; 28; Runningback; 1; 0; 0%; 0; 0; 20; 0; 20; 0; 0; 0; 0%; 2; 0; 0; 0
    TV Gummersbach Turner; Silva Rios; 26; Tackle; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 65; 65; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 69; 0
    FBV Kiesewitz; Robert Jonson; 23; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 3; 965; 0; 0; 965; 50; 33; 66%; 0; 35; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Igor Kortoroff; 27; Wide Receiver; 3; 1; 33.3%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Thomas Günther; 29; Quarterback; 3; 2; 66.7%; 0; 5; 565; 75; 0; 490; 33; 12; 36.4%; 0; 30; 0; 3
    Hamburg Dreadnoughts; Sven Björnsson; 27; Quarterback; 1; 0.5; 50%; 0; 2; 50; 50; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 30; 0; 0
    Green Horn Freising; Jan Novotny; 25; Safety; 2; 1.5; 75%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 2
    Hamburg Dreadnoughts; Matt Martin; 29; Runningback; 2; 0; 0%; 0; 0; 10; 0; 10; 0; 0; 0; 0%; 1; 0; 0; 1
    Hamburg Dreadnoughts; Kiyoshi Takayomi; 21; Tackle; 1; 0.5; 50%; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 13; 0
    FBV Kiesewitz; Moshe Fu; 27; Wide Receiver; 3; 2; 66.7%; 5; 0; 710; 0; 0; 710; 0; 0; 0%; 23; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Jacob Turm; 28; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 0
    FBV Frankfurter Nussknacker; Sushila Nikitina; 28; Tackle; 3; 2; 66.7%; 1; 0; 30; 30; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 59; 0
    Ballbündnis Bielefelder Bierbären; Rüdiger Ananas; 26; Wide Receiver; 2; 1; 50%; 4; 0; 490; 0; 0; 490; 0; 0; 0%; 12; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Christoph Castro; 22; Runningback; 2; 0; 0%; 2; 0; 255; 0; 255; 0; 0; 0; 0%; 11; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Kai Mishra; 23; Runningback; 3; 1; 33.3%; 1; 0; 140; 0; 140; 0; 0; 0; 0%; 8; 0; 0; 0
    VV Phönix Schwerte; Yoko Brouwer; 29; Safety; 2; 1; 50%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 2
    Heitere Heidjer 108er; Jakob Markt; 23; Wide Receiver; 2; 0; 0%; 0; 0; 110; 0; 0; 110; 0; 0; 0%; 3; 0; 0; 0
    Heitere Heidjer 108er; Gregor Kjartan; 23; Quarterback; 3; 1; 33.3%; 1; 2; 555; 100; 325; 130; 37; 19; 51.4%; 0; 10; 0; 3
    FBV Kiesewitz; Lewis Dillinger; 28; Wide Receiver; 3; 2; 66.7%; 3; 0; 170; 0; 0; 170; 0; 0; 0%; 6; 0; 0; 0
    Dresden 66ers; Musa Softan; 21; Safety; 3; 2; 66.7%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 0; 4
    Green Horn Freising; Kai Schmulker; 21; Tackle; 2; 1; 50%; 0; 0; 60; 60; 0; 0; 0; 0; 0%; 0; 0; 48; 0
    Geändert von Kendogan (14. September 2024 um 18:00 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •