Ergebnis 1 bis 1 von 1

Thema: [BTS 3.19 Turn Reference]

  1. #1
    Freund der Nudel Avatar von Makkaroni
    Registriert seit
    29.07.08
    Beiträge
    612

    [BTS 3.19 Turn Reference]

    Hier möchte ich den Bezug der in Civ IV angezeigten Jahreszahl zur Spielrunde für die unterschiedlichen Spielgeschwindigkeiten darstellen. Also Turn z.B. Turn 0 = 4000 BC.

    MonthIncrement/12 bedeuted um wieviel Jahre sich der Jahreszähler ändert.
    Turns bedeuted die Anzahl der Spielrunden für die dieses Interval gültig ist.
    Also auf Spielgeschwindigkeit "Normal" wird in den ersten 75 Runden der Jahreszähler um 480/12=40 Jahre reduziert (-4000, -3960 ...). Unter From/To sind die Jahreszahlen angegeben, die für das entsprechende Zeitinterval zutreffen (4000 BC - 1000 BC).

    Kompakt:



    Nachdem 10% der Spielzuege verbraucht sind, befindet man sich im Fall von "Marathon" in Runde 150 (2000 BC), bei Epic: Runde 75 (2125 BC), bei Normal: Runde 50 (2000 BC), bei Quick Runde 33 (2020 BC).

    Die Prozentsätze in den Spoilern hinter den Runden geben an wieviel Prozent der max. Spielzüge verbraucht wurden. Also bei normaler Spielgeschwindigkeit sind max. 500 Runden möglich. In Runde 20 hat man somit 4% der möglichen Spielzeit verbraucht.
    Diese Angabe ist für mich hilfreich, wenn ich andere Storys lese, die mit einer anderen Geschwindigkeit als "Normal" gespielt werden. Somit entspricht eine verbrauchte Spielzeit von 20% auf Marathon der Spielrunde 300 (= 500 BC). In Normal ist das Runde 100 (= 375 BC). Wenn ich also im Marathonspiel auf einem Screenshot die Jahreszahl 500 BC lese, kann ich das in eine mir besser vertraute Jahreszahl auf normaler Geschwindigkeit konvertieren.

    Allerdings sieht man ganz gut, dass die Jahreszahlen bzgl. der verbrauchten Spielzeit in den verschiedenen Geschwindigkeiten recht nahe beieinander liegen.


    Normal Gamespeed
    Achtung Spoiler:

    MaxTurns 500
    Turn Year Interval Percentage
    0 -4000 480 0,0%
    1 -3960 480 0,2%
    2 -3920 480 0,4%
    3 -3880 480 0,6%
    4 -3840 480 0,8%
    5 -3800 480 1,0%
    6 -3760 480 1,2%
    7 -3720 480 1,4%
    8 -3680 480 1,6%
    9 -3640 480 1,8%
    10 -3600 480 2,0%
    11 -3560 480 2,2%
    12 -3520 480 2,4%
    13 -3480 480 2,6%
    14 -3440 480 2,8%
    15 -3400 480 3,0%
    16 -3360 480 3,2%
    17 -3320 480 3,4%
    18 -3280 480 3,6%
    19 -3240 480 3,8%
    20 -3200 480 4,0%
    21 -3160 480 4,2%
    22 -3120 480 4,4%
    23 -3080 480 4,6%
    24 -3040 480 4,8%
    25 -3000 480 5,0%
    26 -2960 480 5,2%
    27 -2920 480 5,4%
    28 -2880 480 5,6%
    29 -2840 480 5,8%
    30 -2800 480 6,0%
    31 -2760 480 6,2%
    32 -2720 480 6,4%
    33 -2680 480 6,6%
    34 -2640 480 6,8%
    35 -2600 480 7,0%
    36 -2560 480 7,2%
    37 -2520 480 7,4%
    38 -2480 480 7,6%
    39 -2440 480 7,8%
    40 -2400 480 8,0%
    41 -2360 480 8,2%
    42 -2320 480 8,4%
    43 -2280 480 8,6%
    44 -2240 480 8,8%
    45 -2200 480 9,0%
    46 -2160 480 9,2%
    47 -2120 480 9,4%
    48 -2080 480 9,6%
    49 -2040 480 9,8%
    50 -2000 480 10,0%
    51 -1960 480 10,2%
    52 -1920 480 10,4%
    53 -1880 480 10,6%
    54 -1840 480 10,8%
    55 -1800 480 11,0%
    56 -1760 480 11,2%
    57 -1720 480 11,4%
    58 -1680 480 11,6%
    59 -1640 480 11,8%
    60 -1600 480 12,0%
    61 -1560 480 12,2%
    62 -1520 480 12,4%
    63 -1480 480 12,6%
    64 -1440 480 12,8%
    65 -1400 480 13,0%
    66 -1360 480 13,2%
    67 -1320 480 13,4%
    68 -1280 480 13,6%
    69 -1240 480 13,8%
    70 -1200 480 14,0%
    71 -1160 480 14,2%
    72 -1120 480 14,4%
    73 -1080 480 14,6%
    74 -1040 480 14,8%
    75 -1000 480 15,0%
    76 -975 300 15,2%
    77 -950 300 15,4%
    78 -925 300 15,6%
    79 -900 300 15,8%
    80 -875 300 16,0%
    81 -850 300 16,2%
    82 -825 300 16,4%
    83 -800 300 16,6%
    84 -775 300 16,8%
    85 -750 300 17,0%
    86 -725 300 17,2%
    87 -700 300 17,4%
    88 -675 300 17,6%
    89 -650 300 17,8%
    90 -625 300 18,0%
    91 -600 300 18,2%
    92 -575 300 18,4%
    93 -550 300 18,6%
    94 -525 300 18,8%
    95 -500 300 19,0%
    96 -475 300 19,2%
    97 -450 300 19,4%
    98 -425 300 19,6%
    99 -400 300 19,8%
    100 -375 300 20,0%
    101 -350 300 20,2%
    102 -325 300 20,4%
    103 -300 300 20,6%
    104 -275 300 20,8%
    105 -250 300 21,0%
    106 -225 300 21,2%
    107 -200 300 21,4%
    108 -175 300 21,6%
    109 -150 300 21,8%
    110 -125 300 22,0%
    111 -100 300 22,2%
    112 -75 300 22,4%
    113 -50 300 22,6%
    114 -25 300 22,8%
    115 0 300 23,0%
    116 25 300 23,2%
    117 50 300 23,4%
    118 75 300 23,6%
    119 100 300 23,8%
    120 125 300 24,0%
    121 150 300 24,2%
    122 175 300 24,4%
    123 200 300 24,6%
    124 225 300 24,8%
    125 250 300 25,0%
    126 275 300 25,2%
    127 300 300 25,4%
    128 325 300 25,6%
    129 350 300 25,8%
    130 375 300 26,0%
    131 400 300 26,2%
    132 425 300 26,4%
    133 450 300 26,6%
    134 475 300 26,8%
    135 500 300 27,0%
    136 520 240 27,2%
    137 540 240 27,4%
    138 560 240 27,6%
    139 580 240 27,8%
    140 600 240 28,0%
    141 620 240 28,2%
    142 640 240 28,4%
    143 660 240 28,6%
    144 680 240 28,8%
    145 700 240 29,0%
    146 720 240 29,2%
    147 740 240 29,4%
    148 760 240 29,6%
    149 780 240 29,8%
    150 800 240 30,0%
    151 820 240 30,2%
    152 840 240 30,4%
    153 860 240 30,6%
    154 880 240 30,8%
    155 900 240 31,0%
    156 920 240 31,2%
    157 940 240 31,4%
    158 960 240 31,6%
    159 980 240 31,8%
    160 1000 240 32,0%
    161 1010 120 32,2%
    162 1020 120 32,4%
    163 1030 120 32,6%
    164 1040 120 32,8%
    165 1050 120 33,0%
    166 1060 120 33,2%
    167 1070 120 33,4%
    168 1080 120 33,6%
    169 1090 120 33,8%
    170 1100 120 34,0%
    171 1110 120 34,2%
    172 1120 120 34,4%
    173 1130 120 34,6%
    174 1140 120 34,8%
    175 1150 120 35,0%
    176 1160 120 35,2%
    177 1170 120 35,4%
    178 1180 120 35,6%
    179 1190 120 35,8%
    180 1200 120 36,0%
    181 1210 120 36,2%
    182 1220 120 36,4%
    183 1230 120 36,6%
    184 1240 120 36,8%
    185 1250 120 37,0%
    186 1260 120 37,2%
    187 1270 120 37,4%
    188 1280 120 37,6%
    189 1290 120 37,8%
    190 1300 120 38,0%
    191 1310 120 38,2%
    192 1320 120 38,4%
    193 1330 120 38,6%
    194 1340 120 38,8%
    195 1350 120 39,0%
    196 1360 120 39,2%
    197 1370 120 39,4%
    198 1380 120 39,6%
    199 1390 120 39,8%
    200 1400 120 40,0%
    201 1410 120 40,2%
    202 1420 120 40,4%
    203 1430 120 40,6%
    204 1440 120 40,8%
    205 1450 120 41,0%
    206 1460 120 41,2%
    207 1470 120 41,4%
    208 1480 120 41,6%
    209 1490 120 41,8%
    210 1500 120 42,0%
    211 1505 60 42,2%
    212 1510 60 42,4%
    213 1515 60 42,6%
    214 1520 60 42,8%
    215 1525 60 43,0%
    216 1530 60 43,2%
    217 1535 60 43,4%
    218 1540 60 43,6%
    219 1545 60 43,8%
    220 1550 60 44,0%
    221 1555 60 44,2%
    222 1560 60 44,4%
    223 1565 60 44,6%
    224 1570 60 44,8%
    225 1575 60 45,0%
    226 1580 60 45,2%
    227 1585 60 45,4%
    228 1590 60 45,6%
    229 1595 60 45,8%
    230 1600 60 46,0%
    231 1605 60 46,2%
    232 1610 60 46,4%
    233 1615 60 46,6%
    234 1620 60 46,8%
    235 1625 60 47,0%
    236 1630 60 47,2%
    237 1635 60 47,4%
    238 1640 60 47,6%
    239 1645 60 47,8%
    240 1650 60 48,0%
    241 1655 60 48,2%
    242 1660 60 48,4%
    243 1665 60 48,6%
    244 1670 60 48,8%
    245 1675 60 49,0%
    246 1680 60 49,2%
    247 1685 60 49,4%
    248 1690 60 49,6%
    249 1695 60 49,8%
    250 1700 60 50,0%
    251 1705 60 50,2%
    252 1710 60 50,4%
    253 1715 60 50,6%
    254 1720 60 50,8%
    255 1725 60 51,0%
    256 1730 60 51,2%
    257 1735 60 51,4%
    258 1740 60 51,6%
    259 1745 60 51,8%
    260 1750 60 52,0%
    261 1755 60 52,2%
    262 1760 60 52,4%
    263 1765 60 52,6%
    264 1770 60 52,8%
    265 1775 60 53,0%
    266 1780 60 53,2%
    267 1785 60 53,4%
    268 1790 60 53,6%
    269 1795 60 53,8%
    270 1800 60 54,0%
    271 1802 24 54,2%
    272 1804 24 54,4%
    273 1806 24 54,6%
    274 1808 24 54,8%
    275 1810 24 55,0%
    276 1812 24 55,2%
    277 1814 24 55,4%
    278 1816 24 55,6%
    279 1818 24 55,8%
    280 1820 24 56,0%
    281 1822 24 56,2%
    282 1824 24 56,4%
    283 1826 24 56,6%
    284 1828 24 56,8%
    285 1830 24 57,0%
    286 1832 24 57,2%
    287 1834 24 57,4%
    288 1836 24 57,6%
    289 1838 24 57,8%
    290 1840 24 58,0%
    291 1842 24 58,2%
    292 1844 24 58,4%
    293 1846 24 58,6%
    294 1848 24 58,8%
    295 1850 24 59,0%
    296 1852 24 59,2%
    297 1854 24 59,4%
    298 1856 24 59,6%
    299 1858 24 59,8%
    300 1860 24 60,0%
    301 1862 24 60,2%
    302 1864 24 60,4%
    303 1866 24 60,6%
    304 1868 24 60,8%
    305 1870 24 61,0%
    306 1872 24 61,2%
    307 1874 24 61,4%
    308 1876 24 61,6%
    309 1878 24 61,8%
    310 1880 24 62,0%
    311 1882 24 62,2%
    312 1884 24 62,4%
    313 1886 24 62,6%
    314 1888 24 62,8%
    315 1890 24 63,0%
    316 1892 24 63,2%
    317 1894 24 63,4%
    318 1896 24 63,6%
    319 1898 24 63,8%
    320 1900 24 64,0%
    321 1901 12 64,2%
    322 1902 12 64,4%
    323 1903 12 64,6%
    324 1904 12 64,8%
    325 1905 12 65,0%
    326 1906 12 65,2%
    327 1907 12 65,4%
    328 1908 12 65,6%
    329 1909 12 65,8%
    330 1910 12 66,0%
    331 1911 12 66,2%
    332 1912 12 66,4%
    333 1913 12 66,6%
    334 1914 12 66,8%
    335 1915 12 67,0%
    336 1916 12 67,2%
    337 1917 12 67,4%
    338 1918 12 67,6%
    339 1919 12 67,8%
    340 1920 12 68,0%
    341 1921 12 68,2%
    342 1922 12 68,4%
    343 1923 12 68,6%
    344 1924 12 68,8%
    345 1925 12 69,0%
    346 1926 12 69,2%
    347 1927 12 69,4%
    348 1928 12 69,6%
    349 1929 12 69,8%
    350 1930 12 70,0%
    351 1931 12 70,2%
    352 1932 12 70,4%
    353 1933 12 70,6%
    354 1934 12 70,8%
    355 1935 12 71,0%
    356 1936 12 71,2%
    357 1937 12 71,4%
    358 1938 12 71,6%
    359 1939 12 71,8%
    360 1940 12 72,0%
    361 1941 12 72,2%
    362 1942 12 72,4%
    363 1943 12 72,6%
    364 1944 12 72,8%
    365 1945 12 73,0%
    366 1946 12 73,2%
    367 1947 12 73,4%
    368 1948 12 73,6%
    369 1949 12 73,8%
    370 1950 12 74,0%
    371 1951 12 74,2%
    372 1952 12 74,4%
    373 1953 12 74,6%
    374 1954 12 74,8%
    375 1955 12 75,0%
    376 1956 12 75,2%
    377 1957 12 75,4%
    378 1958 12 75,6%
    379 1959 12 75,8%
    380 1960 12 76,0%
    381 1961 12 76,2%
    382 1962 12 76,4%
    383 1963 12 76,6%
    384 1964 12 76,8%
    385 1965 12 77,0%
    386 1966 12 77,2%
    387 1967 12 77,4%
    388 1968 12 77,6%
    389 1969 12 77,8%
    390 1970 12 78,0%
    391 1971 12 78,2%
    392 1972 12 78,4%
    393 1973 12 78,6%
    394 1974 12 78,8%
    395 1975 12 79,0%
    396 1976 12 79,2%
    397 1977 12 79,4%
    398 1978 12 79,6%
    399 1979 12 79,8%
    400 1980 12 80,0%
    401 1981 12 80,2%
    402 1982 12 80,4%
    403 1983 12 80,6%
    404 1984 12 80,8%
    405 1985 12 81,0%
    406 1986 12 81,2%
    407 1987 12 81,4%
    408 1988 12 81,6%
    409 1989 12 81,8%
    410 1990 12 82,0%
    411 1991 12 82,2%
    412 1992 12 82,4%
    413 1993 12 82,6%
    414 1994 12 82,8%
    415 1995 12 83,0%
    416 1996 12 83,2%
    417 1997 12 83,4%
    418 1998 12 83,6%
    419 1999 12 83,8%
    420 2000 12 84,0%
    421 2001 12 84,2%
    422 2002 12 84,4%
    423 2003 12 84,6%
    424 2004 12 84,8%
    425 2005 12 85,0%
    426 2006 12 85,2%
    427 2007 12 85,4%
    428 2008 12 85,6%
    429 2009 12 85,8%
    430 2010 12 86,0%
    431 2011 12 86,2%
    432 2012 12 86,4%
    433 2013 12 86,6%
    434 2014 12 86,8%
    435 2015 12 87,0%
    436 2016 12 87,2%
    437 2017 12 87,4%
    438 2018 12 87,6%
    439 2019 12 87,8%
    440 2020 12 88,0%
    441 2020,5 6 88,2%
    442 2021 6 88,4%
    443 2021,5 6 88,6%
    444 2022 6 88,8%
    445 2022,5 6 89,0%
    446 2023 6 89,2%
    447 2023,5 6 89,4%
    448 2024 6 89,6%
    449 2024,5 6 89,8%
    450 2025 6 90,0%
    451 2025,5 6 90,2%
    452 2026 6 90,4%
    453 2026,5 6 90,6%
    454 2027 6 90,8%
    455 2027,5 6 91,0%
    456 2028 6 91,2%
    457 2028,5 6 91,4%
    458 2029 6 91,6%
    459 2029,5 6 91,8%
    460 2030 6 92,0%
    461 2030,5 6 92,2%
    462 2031 6 92,4%
    463 2031,5 6 92,6%
    464 2032 6 92,8%
    465 2032,5 6 93,0%
    466 2033 6 93,2%
    467 2033,5 6 93,4%
    468 2034 6 93,6%
    469 2034,5 6 93,8%
    470 2035 6 94,0%
    471 2035,5 6 94,2%
    472 2036 6 94,4%
    473 2036,5 6 94,6%
    474 2037 6 94,8%
    475 2037,5 6 95,0%
    476 2038 6 95,2%
    477 2038,5 6 95,4%
    478 2039 6 95,6%
    479 2039,5 6 95,8%
    480 2040 6 96,0%
    481 2040,5 6 96,2%
    482 2041 6 96,4%
    483 2041,5 6 96,6%
    484 2042 6 96,8%
    485 2042,5 6 97,0%
    486 2043 6 97,2%
    487 2043,5 6 97,4%
    488 2044 6 97,6%
    489 2044,5 6 97,8%
    490 2045 6 98,0%
    491 2045,5 6 98,2%
    492 2046 6 98,4%
    493 2046,5 6 98,6%
    494 2047 6 98,8%
    495 2047,5 6 99,0%
    496 2048 6 99,2%
    497 2048,5 6 99,4%
    498 2049 6 99,6%
    499 2049,5 6 99,8%
    500 2050 6 100,0%



    Marathon GameSpeed
    Achtung Spoiler:

    MaxTurns 1500
    Turn Year Interval Percentage
    0 -4000 180 0,0%
    1 -3985 180 0,1%
    2 -3970 180 0,1%
    3 -3955 180 0,2%
    4 -3940 180 0,3%
    5 -3925 180 0,3%
    6 -3910 180 0,4%
    7 -3895 180 0,5%
    8 -3880 180 0,5%
    9 -3865 180 0,6%
    10 -3850 180 0,7%
    11 -3835 180 0,7%
    12 -3820 180 0,8%
    13 -3805 180 0,9%
    14 -3790 180 0,9%
    15 -3775 180 1,0%
    16 -3760 180 1,1%
    17 -3745 180 1,1%
    18 -3730 180 1,2%
    19 -3715 180 1,3%
    20 -3700 180 1,3%
    21 -3685 180 1,4%
    22 -3670 180 1,5%
    23 -3655 180 1,5%
    24 -3640 180 1,6%
    25 -3625 180 1,7%
    26 -3610 180 1,7%
    27 -3595 180 1,8%
    28 -3580 180 1,9%
    29 -3565 180 1,9%
    30 -3550 180 2,0%
    31 -3535 180 2,1%
    32 -3520 180 2,1%
    33 -3505 180 2,2%
    34 -3490 180 2,3%
    35 -3475 180 2,3%
    36 -3460 180 2,4%
    37 -3445 180 2,5%
    38 -3430 180 2,5%
    39 -3415 180 2,6%
    40 -3400 180 2,7%
    41 -3385 180 2,7%
    42 -3370 180 2,8%
    43 -3355 180 2,9%
    44 -3340 180 2,9%
    45 -3325 180 3,0%
    46 -3310 180 3,1%
    47 -3295 180 3,1%
    48 -3280 180 3,2%
    49 -3265 180 3,3%
    50 -3250 180 3,3%
    51 -3235 180 3,4%
    52 -3220 180 3,5%
    53 -3205 180 3,5%
    54 -3190 180 3,6%
    55 -3175 180 3,7%
    56 -3160 180 3,7%
    57 -3145 180 3,8%
    58 -3130 180 3,9%
    59 -3115 180 3,9%
    60 -3100 180 4,0%
    61 -3085 180 4,1%
    62 -3070 180 4,1%
    63 -3055 180 4,2%
    64 -3040 180 4,3%
    65 -3025 180 4,3%
    66 -3010 180 4,4%
    67 -2995 180 4,5%
    68 -2980 180 4,5%
    69 -2965 180 4,6%
    70 -2950 180 4,7%
    71 -2935 180 4,7%
    72 -2920 180 4,8%
    73 -2905 180 4,9%
    74 -2890 180 4,9%
    75 -2875 180 5,0%
    76 -2860 180 5,1%
    77 -2845 180 5,1%
    78 -2830 180 5,2%
    79 -2815 180 5,3%
    80 -2800 180 5,3%
    81 -2785 180 5,4%
    82 -2770 180 5,5%
    83 -2755 180 5,5%
    84 -2740 180 5,6%
    85 -2725 180 5,7%
    86 -2710 180 5,7%
    87 -2695 180 5,8%
    88 -2680 180 5,9%
    89 -2665 180 5,9%
    90 -2650 180 6,0%
    91 -2635 180 6,1%
    92 -2620 180 6,1%
    93 -2605 180 6,2%
    94 -2590 180 6,3%
    95 -2575 180 6,3%
    96 -2560 180 6,4%
    97 -2545 180 6,5%
    98 -2530 180 6,5%
    99 -2515 180 6,6%
    100 -2500 180 6,7%
    101 -2490 120 6,7%
    102 -2480 120 6,8%
    103 -2470 120 6,9%
    104 -2460 120 6,9%
    105 -2450 120 7,0%
    106 -2440 120 7,1%
    107 -2430 120 7,1%
    108 -2420 120 7,2%
    109 -2410 120 7,3%
    110 -2400 120 7,3%
    111 -2390 120 7,4%
    112 -2380 120 7,5%
    113 -2370 120 7,5%
    114 -2360 120 7,6%
    115 -2350 120 7,7%
    116 -2340 120 7,7%
    117 -2330 120 7,8%
    118 -2320 120 7,9%
    119 -2310 120 7,9%
    120 -2300 120 8,0%
    121 -2290 120 8,1%
    122 -2280 120 8,1%
    123 -2270 120 8,2%
    124 -2260 120 8,3%
    125 -2250 120 8,3%
    126 -2240 120 8,4%
    127 -2230 120 8,5%
    128 -2220 120 8,5%
    129 -2210 120 8,6%
    130 -2200 120 8,7%
    131 -2190 120 8,7%
    132 -2180 120 8,8%
    133 -2170 120 8,9%
    134 -2160 120 8,9%
    135 -2150 120 9,0%
    136 -2140 120 9,1%
    137 -2130 120 9,1%
    138 -2120 120 9,2%
    139 -2110 120 9,3%
    140 -2100 120 9,3%
    141 -2090 120 9,4%
    142 -2080 120 9,5%
    143 -2070 120 9,5%
    144 -2060 120 9,6%
    145 -2050 120 9,7%
    146 -2040 120 9,7%
    147 -2030 120 9,8%
    148 -2020 120 9,9%
    149 -2010 120 9,9%
    150 -2000 120 10,0%
    151 -1990 120 10,1%
    152 -1980 120 10,1%
    153 -1970 120 10,2%
    154 -1960 120 10,3%
    155 -1950 120 10,3%
    156 -1940 120 10,4%
    157 -1930 120 10,5%
    158 -1920 120 10,5%
    159 -1910 120 10,6%
    160 -1900 120 10,7%
    161 -1890 120 10,7%
    162 -1880 120 10,8%
    163 -1870 120 10,9%
    164 -1860 120 10,9%
    165 -1850 120 11,0%
    166 -1840 120 11,1%
    167 -1830 120 11,1%
    168 -1820 120 11,2%
    169 -1810 120 11,3%
    170 -1800 120 11,3%
    171 -1790 120 11,4%
    172 -1780 120 11,5%
    173 -1770 120 11,5%
    174 -1760 120 11,6%
    175 -1750 120 11,7%
    176 -1740 120 11,7%
    177 -1730 120 11,8%
    178 -1720 120 11,9%
    179 -1710 120 11,9%
    180 -1700 120 12,0%
    181 -1690 120 12,1%
    182 -1680 120 12,1%
    183 -1670 120 12,2%
    184 -1660 120 12,3%
    185 -1650 120 12,3%
    186 -1640 120 12,4%
    187 -1630 120 12,5%
    188 -1620 120 12,5%
    189 -1610 120 12,6%
    190 -1600 120 12,7%
    191 -1590 120 12,7%
    192 -1580 120 12,8%
    193 -1570 120 12,9%
    194 -1560 120 12,9%
    195 -1550 120 13,0%
    196 -1540 120 13,1%
    197 -1530 120 13,1%
    198 -1520 120 13,2%
    199 -1510 120 13,3%
    200 -1500 120 13,3%
    201 -1490 120 13,4%
    202 -1480 120 13,5%
    203 -1470 120 13,5%
    204 -1460 120 13,6%
    205 -1450 120 13,7%
    206 -1440 120 13,7%
    207 -1430 120 13,8%
    208 -1420 120 13,9%
    209 -1410 120 13,9%
    210 -1400 120 14,0%
    211 -1390 120 14,1%
    212 -1380 120 14,1%
    213 -1370 120 14,2%
    214 -1360 120 14,3%
    215 -1350 120 14,3%
    216 -1340 120 14,4%
    217 -1330 120 14,5%
    218 -1320 120 14,5%
    219 -1310 120 14,6%
    220 -1300 120 14,7%
    221 -1290 120 14,7%
    222 -1280 120 14,8%
    223 -1270 120 14,9%
    224 -1260 120 14,9%
    225 -1250 120 15,0%
    226 -1240 120 15,1%
    227 -1230 120 15,1%
    228 -1220 120 15,2%
    229 -1210 120 15,3%
    230 -1200 120 15,3%
    231 -1190 120 15,4%
    232 -1180 120 15,5%
    233 -1170 120 15,5%
    234 -1160 120 15,6%
    235 -1150 120 15,7%
    236 -1140 120 15,7%
    237 -1130 120 15,8%
    238 -1120 120 15,9%
    239 -1110 120 15,9%
    240 -1100 120 16,0%
    241 -1090 120 16,1%
    242 -1080 120 16,1%
    243 -1070 120 16,2%
    244 -1060 120 16,3%
    245 -1050 120 16,3%
    246 -1040 120 16,4%
    247 -1030 120 16,5%
    248 -1020 120 16,5%
    249 -1010 120 16,6%
    250 -1000 120 16,7%
    251 -990 120 16,7%
    252 -980 120 16,8%
    253 -970 120 16,9%
    254 -960 120 16,9%
    255 -950 120 17,0%
    256 -940 120 17,1%
    257 -930 120 17,1%
    258 -920 120 17,2%
    259 -910 120 17,3%
    260 -900 120 17,3%
    261 -890 120 17,4%
    262 -880 120 17,5%
    263 -870 120 17,5%
    264 -860 120 17,6%
    265 -850 120 17,7%
    266 -840 120 17,7%
    267 -830 120 17,8%
    268 -820 120 17,9%
    269 -810 120 17,9%
    270 -800 120 18,0%
    271 -790 120 18,1%
    272 -780 120 18,1%
    273 -770 120 18,2%
    274 -760 120 18,3%
    275 -750 120 18,3%
    276 -740 120 18,4%
    277 -730 120 18,5%
    278 -720 120 18,5%
    279 -710 120 18,6%
    280 -700 120 18,7%
    281 -690 120 18,7%
    282 -680 120 18,8%
    283 -670 120 18,9%
    284 -660 120 18,9%
    285 -650 120 19,0%
    286 -640 120 19,1%
    287 -630 120 19,1%
    288 -620 120 19,2%
    289 -610 120 19,3%
    290 -600 120 19,3%
    291 -590 120 19,4%
    292 -580 120 19,5%
    293 -570 120 19,5%
    294 -560 120 19,6%
    295 -550 120 19,7%
    296 -540 120 19,7%
    297 -530 120 19,8%
    298 -520 120 19,9%
    299 -510 120 19,9%
    300 -500 120 20,0%
    301 -490 120 20,1%
    302 -480 120 20,1%
    303 -470 120 20,2%
    304 -460 120 20,3%
    305 -450 120 20,3%
    306 -440 120 20,4%
    307 -430 120 20,5%
    308 -420 120 20,5%
    309 -410 120 20,6%
    310 -400 120 20,7%
    311 -390 120 20,7%
    312 -380 120 20,8%
    313 -370 120 20,9%
    314 -360 120 20,9%
    315 -350 120 21,0%
    316 -340 120 21,1%
    317 -330 120 21,1%
    318 -320 120 21,2%
    319 -310 120 21,3%
    320 -300 120 21,3%
    321 -290 120 21,4%
    322 -280 120 21,5%
    323 -270 120 21,5%
    324 -260 120 21,6%
    325 -250 120 21,7%
    326 -240 120 21,7%
    327 -230 120 21,8%
    328 -220 120 21,9%
    329 -210 120 21,9%
    330 -200 120 22,0%
    331 -190 120 22,1%
    332 -180 120 22,1%
    333 -170 120 22,2%
    334 -160 120 22,3%
    335 -150 120 22,3%
    336 -140 120 22,4%
    337 -130 120 22,5%
    338 -120 120 22,5%
    339 -110 120 22,6%
    340 -100 120 22,7%
    341 -90 120 22,7%
    342 -80 120 22,8%
    343 -70 120 22,9%
    344 -60 120 22,9%
    345 -50 120 23,0%
    346 -40 120 23,1%
    347 -30 120 23,1%
    348 -20 120 23,2%
    349 -10 120 23,3%
    350 0 120 23,3%
    351 10 120 23,4%
    352 20 120 23,5%
    353 30 120 23,5%
    354 40 120 23,6%
    355 50 120 23,7%
    356 60 120 23,7%
    357 70 120 23,8%
    358 80 120 23,9%
    359 90 120 23,9%
    360 100 120 24,0%
    361 110 120 24,1%
    362 120 120 24,1%
    363 130 120 24,2%
    364 140 120 24,3%
    365 150 120 24,3%
    366 160 120 24,4%
    367 170 120 24,5%
    368 180 120 24,5%
    369 190 120 24,6%
    370 200 120 24,7%
    371 210 120 24,7%
    372 220 120 24,8%
    373 230 120 24,9%
    374 240 120 24,9%
    375 250 120 25,0%
    376 260 120 25,1%
    377 270 120 25,1%
    378 280 120 25,2%
    379 290 120 25,3%
    380 300 120 25,3%
    381 310 120 25,4%
    382 320 120 25,5%
    383 330 120 25,5%
    384 340 120 25,6%
    385 350 120 25,7%
    386 360 120 25,7%
    387 370 120 25,8%
    388 380 120 25,9%
    389 390 120 25,9%
    390 400 120 26,0%
    391 410 120 26,1%
    392 420 120 26,1%
    393 430 120 26,2%
    394 440 120 26,3%
    395 450 120 26,3%
    396 460 120 26,4%
    397 470 120 26,5%
    398 480 120 26,5%
    399 490 120 26,6%
    400 500 120 26,7%
    401 505 60 26,7%
    402 510 60 26,8%
    403 515 60 26,9%
    404 520 60 26,9%
    405 525 60 27,0%
    406 530 60 27,1%
    407 535 60 27,1%
    408 540 60 27,2%
    409 545 60 27,3%
    410 550 60 27,3%
    411 555 60 27,4%
    412 560 60 27,5%
    413 565 60 27,5%
    414 570 60 27,6%
    415 575 60 27,7%
    416 580 60 27,7%
    417 585 60 27,8%
    418 590 60 27,9%
    419 595 60 27,9%
    420 600 60 28,0%
    421 605 60 28,1%
    422 610 60 28,1%
    423 615 60 28,2%
    424 620 60 28,3%
    425 625 60 28,3%
    426 630 60 28,4%
    427 635 60 28,5%
    428 640 60 28,5%
    429 645 60 28,6%
    430 650 60 28,7%
    431 655 60 28,7%
    432 660 60 28,8%
    433 665 60 28,9%
    434 670 60 28,9%
    435 675 60 29,0%
    436 680 60 29,1%
    437 685 60 29,1%
    438 690 60 29,2%
    439 695 60 29,3%
    440 700 60 29,3%
    441 705 60 29,4%
    442 710 60 29,5%
    443 715 60 29,5%
    444 720 60 29,6%
    445 725 60 29,7%
    446 730 60 29,7%
    447 735 60 29,8%
    448 740 60 29,9%
    449 745 60 29,9%
    450 750 60 30,0%
    451 755 60 30,1%
    452 760 60 30,1%
    453 765 60 30,2%
    454 770 60 30,3%
    455 775 60 30,3%
    456 780 60 30,4%
    457 785 60 30,5%
    458 790 60 30,5%
    459 795 60 30,6%
    460 800 60 30,7%
    461 805 60 30,7%
    462 810 60 30,8%
    463 815 60 30,9%
    464 820 60 30,9%
    465 825 60 31,0%
    466 830 60 31,1%
    467 835 60 31,1%
    468 840 60 31,2%
    469 845 60 31,3%
    470 850 60 31,3%
    471 855 60 31,4%
    472 860 60 31,5%
    473 865 60 31,5%
    474 870 60 31,6%
    475 875 60 31,7%
    476 880 60 31,7%
